中华世纪城
基本信息

楼盘名称:
建成年代:
2025-08-14
物业类型:
普通住宅
项目特色:
公园地产,养老地产,庭院式住宅
建筑类型:
高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
咸阳新煜置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
暂无数据
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
秦都 中华路中华广场路南
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
2019069 查看图片 | 2025-08-14 | 10# 11# 14# 15# |
2019069-1 查看图片 | 2025-08-14 | 20# 23# 26# 28# |
2019064 查看图片 | 2025-08-14 | 12# 13# 37# |
2019066 查看图片 | 2025-08-14 | 31# 32# 33# 35# 36# |
2019065 查看图片 | 2025-08-14 | 15# 16# 19# |
2019013 查看图片 | 2025-08-14 | 17#楼、18#楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9400.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9400.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 9000.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8800.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8500.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8750.0元/m2 | |||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | 8250.0元/m2 | |||
2025-08-14 | 8250.0元/m2 | |||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | ||||
2025-08-14 | 5200.0元/m2 | 1#、4#、5#、6#、7#楼均价为5200元/㎡ | ||
2025-08-14 | 5800.0元/m2 |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
陕中二附院(公交站):11路;14路;16路;18路;36路;56路;自来水公司(公交站):23路;二一五医院(公交站):11路;14路;16路;18路;36路;56路;建设路(公交站):23路;思源路什字(公交站):35路;实验学校(公交站):35路;215医院(公交站):机场巴士咸阳市区线;思源北路(公交站):23路;体育场十字(公交站):21路;21路夜间延点;60路;咸阳-郭杜;机场巴士咸阳市区线;郭杜-咸阳;公交集团(中心站)(公交站):15路;
交通方式:
暂无数据
规划信息
占地面积:
176666平方米
建筑面积:
900000平方米
容积率:
4
绿化率:
40%
停车位:
车位比:1:1.4
楼栋总数:
25
总户数:
6610
物业公司:
咸阳锦煜物业管理有限公司
物业费:
1.20元/平方米.月
物业费描述:
暂无数据
周边配套:
周边城市配套齐全:11路、16路、18路、20路、23路
学校:秦宝、实验、偏转幼儿园、实验小学、彩虹中小学、秦宝中学、实验中学、陕西科技大学咸阳校区
购物:世纪金花购物中心、华润万家超市、苏宁电器等;
商圈:肯德基、红螺湾酒店、好望角大酒店、锦绣中华大酒店,彩虹宾馆等;
医院:彩虹医院、中医学院附属医院、咸阳二纺医院、二一五医院等。
学校:
暂无数据
内部配套:
自身盘配套5000平米会所,健身、棋牌、游泳池
规划国际双语幼儿园。
超长绿化景观带贯穿社区南北并配有两大休闲景观广场,其中围绕景观轴线更是布局了多个小组团绿化景观,涵盖儿童活动区、老年活动区、生态景观区等多个组团以及业态齐全的风情商业步行街。
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
中华世纪城位于咸阳市秦都区核心地段,北临中华路,与中华广场相邻,西接彩虹南路,南与咸阳湖相望。
项目总占地265亩,总建筑面积达90万平米,建筑密度24%,绿化率40%。
配套设施5000平米会所,健身、棋牌、游泳池。规划国际双语幼儿园。项目建有一条超长的绿化景观带贯穿社区南北并配有两大休闲景观广场。其中围绕景观轴线更是布局了多个小组团绿化景观,涵盖儿童活动区、老年活动区、生态景观区等多个组团,为业主提供休闲、观景的雅致生活。东西方向还布置了业态齐全的风情商业步行街,为业主的日常生活提供了便捷的生活保障。
周边城市配套齐全:交通便捷11路、16路、18路、20路、23路公交从门前经过;秦宝、实验、偏转幼儿园、实验小学、彩虹中小学、秦宝中学、实验中学、陕西科技大学咸阳校区等教育设施齐全。购物便捷:世纪金花购物中心、华润万家超市、苏宁电器等无限畅想;肯德基、红螺湾酒店、好望角大酒店、锦绣中华大酒店,彩虹宾馆应有尽有,享你所想;彩虹医院、中医学院附属医院、咸阳二纺医院、二一五医院等健康无忧。
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名